Pagos en Línea
Realiza tus pagos de forma fácil, rápido y seguro
con tarjeta débito o crédito

Atención en la oficina de contabilidad en el siguiente horario:
De lunes a jueves de 7:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00, y los viernes de 7:00 a 13:30.
Año lectivo 2026
Costos Educativos
| Grado | Matrícula 2026 ($) | Pensión Mensual 2026 ($) |
|---|---|---|
| Prejardín | 2'244.000 | 2'019.600 |
| Jardín | 2'177.292 | 1'959.563 |
| Transición | 2'155.592 | 1'940.033 |
| Primero | 2'155.592 | 1'940.033 |
| Segundo | 2'142.889 | 1'928.601 |
| Tercero | 2'061.383 | 1'855.245 |
| Cuarto | 2'033.775 | 1'830.397 |
| Quinto | 1'815.992 | 1'634.392 |
| Sexto | 1'815.992 | 1'634.392 |
| Séptimo | 1'684.916 | 1'516.425 |
| Octavo | 1'657.118 | 1'491.407 |
| Noveno | 1'494.868 | 1'345.381 |
| Décimo | 1'335.086 | 1'201.577 |
| Undécimo | 1'323.649 | 1'191.284 |
Otros Costos Institucionales
| Concepto | Valor ($) |
|---|---|
| Actualización del software | 170.000 |
| Seguro escolar (voluntario) | 75.000 |
| Salida pedagógica (voluntaria) | 90.000 |
| Convivencias (voluntarias) | 85.000 |
| Carnet institucional | 30.000 |
| Total otros costos | 450.000 |
Nota: Los valores corresponden al año lectivo 2026. Algunos costos son de carácter voluntario y podrán estar sujetos a modificaciones.